OKTOPUS P Irroratrice
Irroratrici a controllo integrale
Irroratrice a controllo integrale, particolarmente adatta per trattamenti in vigneti, frutteti ed oliveti. I moduli di irrorazione sono regolabili e indipendenti tra loro, in modo da garantire una grande precisione nella distribuzione senza dispersioni. Il getto d’aria, proporzionato ed orientato, e quello del prodotto polverizzato si uniscono esternamente all’estremità del modulo. Cisterna in polietilene da 400 - 500 - 600 litri, tutti con tre serbatoi completamente separati.
| Caratteristiche tecniche | Oktopus 43-400 O8P | Oktopus 43-500 O8P | Oktopus 45-500 10P | Oktopus 43-600 O8P | Oktopus 45-600 O10P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | lt | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ø | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | |
| rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| m/sec | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
| mc/h | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14000 | |
| Gittata Orizzontale | m | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 |
| Gittata Verticale | m | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 |
| Potenza | HP | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 40-50 |
| KW | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 30-37 | |
| Misure | A mm | 1470 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| B mm | 1200 | 1320 | 1370 | 1320 | 1320 | |
| C mm | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500 | |
| Peso | KG | 314 | 317 | 340 | 320 | 340 |





