ECO Light Irroratrice
Gruppo portato per diserbo
GRUPPI DISERBO PORTATI CON BARRE IDRAULICHELa gamma Eco Light è stata progettata per rispondere alle esigenze dell’agricoltore che desidera usufruire di una barra a ripiegamento idraulico senza dover sostenere l’onere di una diserbatrice professionale. Disponibile dai 400 ai 600 litri di capacità, aggiunge alle caratteristiche delle irro-ratrici Eco Basic una gamma di barre da 10 e 12 metri di lunghezza, a movimentazione idraulica tramite 2 pistoni che permettono il movimento dei 4 bracci in modo indipendente rendendo quindi Eco Light comodo e funzionale anche in presenza di ostacoli sul campo. Le barre sono zincate a caldo, con protezioni anti urto sui bracci terminali, aste in inox (50 cm di interasse) getti singoli con membrana anti goccia, ugelli in plastica, collegamenti oleo dinamici con 2 coppie di attacchi rapidi.
| Caratteristiche tecniche | ECO LIGHT 400P | ECO LIGHT 500P | ECO LIGHT 600P | ECO LIGHT 800P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | lt | 400 | 500 | 600 | 800 |
| rpm = 540 bar 0-20 | litri/1’ | 70-115-135 | 70-115-135 | 70-115-135 | 70-115-135 |
| rpm = 540 bar 0-40 | litri/1’ | 52-81-108 | 52-81-108 | 52-81-108 | 52-81-108 |
| Potenza | HP | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| KW | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | |
| Misure | A mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| B mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1300 | |
| C mm | 1200 | 1290 | 1400 | 1600 | |
| Peso | KG | 130 | 133 | 136 | 150 |





