VENTIS P Irroratrice
Atomizzatori pneumatici a basso volume
Atomizzatori pneumatici portati, ideali per trattamenti a basso volume su vigneti, frutteti e uliveti. Grazie alle turbine Nobili, che garantiscono una velocità dell’aria superiore a 120 m/s, gli atomizzatori VENTIS consentono una polverizzazione molto fne della miscela da irrorare e un’ottima penetrazione della stessa all’interno della vegetazione.Disponibili con testate intercambiabili per soddisfare le esigenze di lavoro delle diverse colture. Cisterne in polietilene da 400, 500 e 600 litri, tutte con i tre serbatoi completamente separati.
| Caratteristiche tecniche | Ventis 501A-400 P | Ventis 502-400 P | Ventis 501A-500 P | Ventis 502-500 P | Ventis 501A-600 P | Ventis 502-600 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | lt | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Ø | 500 S.A. | 500 D.A. | 500 D.A. | 500 D.A. | 500 D.A. | 500 D.A. | |
| rpm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | |
| m/sec | 120 | 185 | 120 | 185 | 120 | 185 | |
| mc/h | 7800 | 14000 | 7800 | 14000 | 7800 | 14000 | |
| Potenza | HP | 50-70 | 80-90 | 50-70 | 80-90 | 50-70 | 80-90 |
| KW | 37-52 | 59-66 | 37-52 | 59-66 | 37-52 | 59-66 | |
| Misure | A mm | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
| B mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| C mm | 1270 | 1270 | 1350 | 1350 | 1430 | 1430 | |
| Peso | KG | 290 | 380 | 300 | 390 | 315 | 405 |






