TB - TBS serie 10 Trincia
Trince specializzate per gli spazi verdi
Per la trinciatura di spazi verdi, argini e bordi stradali.I Triturator Nobili TB e TB-S sono attrezzature di tipo semi-portato applicabili ai tre punti del sollevatore e spostabili con braccio a parallelogramma. Studiate per i professionisti della manutenzione del paesaggio, le trince TB e TB-S sono ideali per la trinciatura di superfici inerbite e per la manutenzione di bordi stradali, argini, siepi, prati e giardini. Specializzate e robuste, le trince TB e TB-S sono costruite in acciaio ad alta resistenza e appoggiano su rullo e su slitte che ne regolano l’altezza di lavoro. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.
| Caratteristiche tecniche | TB 14 | TB 16 | TB 18 | TBS 14 | TBS 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacco | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | |
| Larghezza Lavoro | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 |
| Numero giri pdp | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Potenza trattore | HP | 30-80 | 40-80 | 50-80 | 30-80 | 40-80 |
| KW | 22-59 | 29-59 | 37-59 | 22-59 | 29-59 | |
| Velocità di rotazione del rotore | rpm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| Numero di coltelli | 01 | 40 | 48 | 56 | 40 | 48 |
| 06 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | |
| 08 | 40 | 48 | 56 | 40 | 48 | |
| Misure | A | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 |
| B | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
| C | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Peso | KG | 460 | 480 | 520 | 505 | 525 |








