PDF T Irroratrice
Turboatomizzatori portati e trainati
Turboatomizzatore trainato per colture erbacee, vigneti e frutteti.Gamma di atomizzatori trainati a grande volume d’aria per trattamenti su vigneti, frutteti, uliveti, e piante a medio fusto. Disponibili con cisterne principali in polietilene dai 600 ai 2000 litri di capacità, vengono allestiti con ventole da 750 e 850 mm di diametro. Montano pompe ad alta pressione da 106 e 116 litri al minuto di portata. Sono progettate per ricevere un gran numero di accessori ed optionals per qualsiasi esigenza.Altre caratteristiche di serie: filtro a boccaporto, telaio e gruppo ventola zincati a caldo, elica con pale in nylon ad inclinazione variabile, agitazione interna, timone ad occhione per traino.
| Caratteristiche tecniche | PDF 75-600 T | PDF 75-800 T | PDF 85-800 T | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | lt | 600 | 800 | 800 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 106 | 106 | 116 |
| Ø | 750 | 750 | 850 | |
| rpm | 2160 | 2160 | 2160 | |
| m/sec | 33 | 33 | 36 | |
| mc/h | 27300 | 27300 | 41300 | |
| Gittata Orizzontale | m | 3-9 | 3-9 | 3-10 |
| Gittata Verticale | m | 2-7 | 2-7 | 2-9 |
| Potenza | HP | 30-35 | 30-35 | 45-55 |
| KW | 22-26 | 22-26 | 33-40 | |
| Misure | A mm | 2590 | 2880 | 2900 |
| B mm | 970 | 1050 | 1050 | |
| C mm | 1180 | 1310 | 1310 | |
| Peso | KG | 380 | 435 | 410 |









