GEO T Irroratrice

Impieghi

Colture orticole
Colture cerealicole
Frutteto a spalliera
Vigneto a spalliera
Vigneto e actinidia GDC
Vigneto e actinidia a tendone
Oliveto
Agrumeto
Pioppeto, castagneto, alberi ad alto fusto

Categoria

Trainate

Tipologia di irrorazione

Ventilatore assiale

Scarica la scheda tecnica

Turboatomizzatori portati e trainati

Turboatomizzatore trainato per colture erbacee, vigneti e frutteti.
Gamma di atomizzatori trainati professionali a grande volume d’aria per trattamenti su vigneti, frutteti, uliveti e piante ad alto fusto. Disponi-bili con cisterne dai 600 ai 2000 liti di capacità,sono allestiti con ventole da 750, 900 (standard e super) e 1050 mm di diametro. Montano pompe di produzione Nobili ad alta pressione da 110a 140 litri al minuto di portata. Sono progettati per ricevere un gran numero di accessori ed optionalsper qualsiasiesigenza. Altre caratteristiche di serie: doppio boccaporto ribaltabile con innesti a baionetta, by-pass per lavaggio circuito con cisterna piena, filtro a boccaporto, telaio zincato a caldo predisposto per applicazione barra meccanica, filtro aspirazione esterno con valvola anti svuotamento, agitazione interna, timone ad occhione per traino, pedana di salita (1500 – 2000 litri), convogliatore gruppo ventola zincato a caldo.

Caratteristiche tecniche   GEO 75-600 T GEO 75-800 T GEO 75-1001 T GEO 75-1001 T GEO 90-1001 T GEO 90S-1001 T GEO 90-1500 T GEO 90S-1500 T GEO 90-2000 T GEO 90S-2000 T GEO 105S-2000 T
Capacità lt 600 800 1000 1000 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2000
rpm = 540 bar 0-50 litri/1’ 110-50 110-50 110-50 140-50 140-50 140-50 140-50 140-50 140-50 140-50 140-50
Ø 750 750 750 750 900 900 900 900 900 1050 1050
rpm 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
m/sec 33 33 33 33 38 44 38 44 38 44 57
mc/h 27300 27300 27300 27300 51200 62500 51200 62500 51200 62500 77500
Gittata Orizzontale m 3-9 3-9 3-9 3-9 4-12 4-16 4-12 4-16 4-12 4-16 4-20
Gittata Verticale m 2-7 2-7 2-7 2-7 2-8 2-10 2-8 2-10 2-8 2-10 3-14
Potenza HP 40-50 40-50 40-50 40-50 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 80-100
KW 30-37 30-37 30-37 30-37 45-52 45-52 45-52 45-52 45-52 45-52 60-75
Misure A mm 2590 2880 3210 3210 3260 3300 3600 3700 3740 3840 3900
B mm 970 1050 1200 1200 1200 1200 1550 1550 1570 1570 1570
C mm 1180 1310 1240 1240 1240 1240 1455 1455 1500 1500 1500
Peso KG 360 400 450 460 500 550 700 710 750 760 780

Proteggere al meglio le tue colture è il nostro obiettivo
UN’IRRORATRICE NOBILI FA LA DIFFERENZA

contattaci